RÉSULTATS    Défi Inter-Entreprises de Blois Agglopolys - Édition du 26/09/2025
2400 participants - 600 Equipes
Temps moyen : 01:12:45
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | CAP | VTT1 | VTT2 | FIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 01:26:35 | LAB TITANS II | 116 | HOM (162 / 175) | NC | NC | 00:12:00 | 00:42:32 | ||
| 452 | 01:26:40 | EQUIPE 5 - CREDIT AGRICOL | 517 | MIX (261 / 335) | 00:24:02 | 00:14:18 | 00:14:38 | 00:33:42 | ||
| 453 | 01:26:43 | DOMAINE NATIONAL DE CHAMB | 578 | MIX (262 / 335) | 00:20:06 | 00:14:35 | 00:14:23 | 00:37:39 | ||
| 454 | 01:26:48 | LES CAVALIERS DU VENT (VI | 19 | HOM (163 / 175) | 00:26:44 | 00:13:09 | 00:13:41 | 00:33:14 | ||
| 455 | 01:26:49 | LES PREDIGIRLS | 129 | FEM (30 / 90) | 00:24:24 | 00:13:57 | 00:14:26 | 00:34:02 | ||
| 456 | 01:26:56 | EPS VINEUIL 3 | 250 | MIX (263 / 335) | 00:26:12 | 00:13:40 | 00:13:24 | 00:33:40 | ||
| 457 | 01:27:08 | SNCF LGVA 7 | 424 | MIX (264 / 335) | 00:25:06 | NC | NC | NC | ||
| 458 | 01:27:12 | THE GIRLS ENGIE SOLUTIONS | 246 | FEM (31 / 90) | 00:26:18 | 00:15:00 | 00:14:27 | 00:31:27 | ||
| 459 | 01:27:15 | PREFECTURE DU LOIR ET CHE | 566 | MIX (265 / 335) | 00:24:15 | 00:14:31 | 00:14:56 | 00:33:33 | ||
| 460 | 01:27:16 | KEOLIS BLOIS 3 | 208 | MIX (266 / 335) | 00:21:48 | 00:15:09 | 00:14:27 | 00:35:52 | ||
| 461 | 01:27:17 | HUDA | 353 | MIX (267 / 335) | 00:20:28 | 00:14:45 | 00:17:31 | 00:34:33 | ||
| 462 | 01:27:19 | KEOLIS BLOIS 2 | 207 | MIX (268 / 335) | 00:24:02 | 00:13:18 | 00:13:01 | 00:36:58 | ||
| 463 | 01:27:34 | EIFFAGE 3 | 504 | HOM (164 / 175) | 00:26:31 | 00:13:59 | 00:14:28 | 00:32:36 | ||
| 464 | 01:27:38 | SODEXO 3 | 370 | MIX (269 / 335) | 00:26:34 | 00:12:56 | 00:13:17 | 00:34:51 | ||
| 465 | 01:27:42 | OFFICE DE TOURISME BLOIS | 72 | MIX (270 / 335) | 00:25:08 | 00:13:36 | 00:14:58 | 00:34:00 | ||
| 466 | 01:27:43 | CYCLE DE L EAU | 446 | FEM (32 / 90) | 00:26:38 | 00:13:34 | 00:14:16 | 00:33:15 | ||
| 467 | 01:27:51 | FRANCE TRAVAIL LOCHES | 69 | FEM (33 / 90) | 00:26:09 | 00:14:13 | 00:13:36 | 00:33:53 | ||
| 468 | 01:27:51 | CPAM7 | 379 | MIX (271 / 335) | 00:27:09 | 00:14:02 | 00:14:03 | 00:32:37 | ||
| 469 | 01:28:03 | ARTHUR LOYD | 261 | FEM (34 / 90) | 00:23:07 | 00:16:05 | 00:16:31 | 00:32:20 | ||
| 470 | 01:28:07 | CREDIT AGRICOLE TITRES - | 156 | MIX (272 / 335) | 00:23:36 | 00:16:21 | 00:17:19 | 00:30:51 | ||
| 471 | 01:28:09 | MINI | 292 | MIX (273 / 335) | 00:28:11 | 00:14:23 | 00:15:06 | 00:30:29 | ||
| 472 | 01:28:21 | C2SY | 332 | MIX (274 / 335) | NC | NC | 00:17:47 | 00:38:37 | ||
| 473 | 01:28:23 | LES DECHA | 327 | MIX (275 / 335) | 00:20:14 | 00:22:43 | 00:19:15 | 00:26:11 | ||
| 474 | 01:28:24 | APST41-2 | 2 | FEM (35 / 90) | 00:22:07 | 00:16:12 | 00:15:49 | 00:34:16 | ||
| 475 | 01:28:31 | TIGERS | 497 | HOM (165 / 175) | 00:26:51 | 00:15:25 | 00:16:05 | 00:30:10 |
