RÉSULTATS    Défi Inter-Entreprises de Blois Agglopolys - Édition du 26/09/2025
2400 participants - 600 Equipes
Temps moyen : 01:12:45
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | CAP | VTT1 | VTT2 | FIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | 01:18:45 | TEAM HARAS CURIE | 374 | FEM (20 / 90) | 00:23:58 | 00:20:09 | 00:19:38 | 00:15:00 | ||
| 377 | 01:18:48 | GROUPE BARDEC 8 | 524 | HOM (145 / 175) | 00:25:18 | 00:26:30 | NC | NC | ||
| 378 | 01:18:50 | TEAM ADECCO | 551 | MIX (213 / 335) | 00:23:22 | 00:13:07 | 00:13:46 | 00:28:35 | ||
| 379 | 01:18:55 | LA TRIBU CAFCOEUR | 82 | MIX (214 / 335) | 00:25:42 | 00:13:13 | 00:12:29 | 00:27:31 | ||
| 380 | 01:18:56 | GROUPE IDEC 1 | 275 | MIX (215 / 335) | 00:27:23 | 00:12:39 | 00:12:59 | 00:25:55 | ||
| 381 | 01:19:05 | LA TRIBU DES CAFCOUS | 79 | MIX (216 / 335) | 00:23:18 | 00:14:07 | 00:14:30 | 00:27:10 | ||
| 382 | 01:19:07 | IN EXTENSO 3 | 533 | MIX (217 / 335) | 00:25:32 | 00:11:39 | 00:11:28 | 00:30:28 | ||
| 383 | 01:19:15 | LA RUCHE D ID SOLAR | 229 | MIX (218 / 335) | 00:18:31 | 00:14:50 | 00:15:31 | 00:30:23 | ||
| 384 | 01:19:21 | CD41 - LES ALLIES DU DEFI | 213 | FEM (21 / 90) | NC | NC | 00:14:16 | 00:26:02 | ||
| 385 | 01:19:26 | LES VOLA-BOYS | 155 | HOM (146 / 175) | 00:22:02 | 00:14:34 | 00:14:29 | 00:28:21 | ||
| 386 | 01:19:29 | CREDIT AGRICOLE VAL DE FR | 431 | MIX (219 / 335) | 00:24:03 | 00:13:19 | 00:12:55 | 00:29:12 | ||
| 387 | 01:19:46 | SNCF UTM VIERZON | 452 | HOM (147 / 175) | 00:25:37 | 00:13:15 | 00:13:43 | 00:27:11 | ||
| 388 | 01:19:56 | TEAM FFE # LES TROUBADOUR | 349 | HOM (148 / 175) | 00:21:41 | 00:14:01 | 00:15:23 | 00:28:51 | ||
| 389 | 01:19:58 | VILLERBON | 413 | MIX (220 / 335) | 00:26:00 | 00:13:04 | 00:12:22 | 00:28:32 | ||
| 390 | 01:20:01 | LES MARINS DU RISQUE ZERO | 365 | MIX (221 / 335) | 00:24:59 | 00:12:51 | 00:13:34 | 00:28:37 | ||
| 391 | 01:20:17 | CPAM 4 | 201 | MIX (222 / 335) | 00:23:03 | 00:13:52 | 00:12:32 | 00:30:50 | ||
| 392 | 01:20:20 | SUN | 488 | HOM (149 / 175) | 00:25:41 | 00:10:50 | 00:11:01 | 00:32:48 | ||
| 393 | 01:20:33 | SINCE 1961 | 474 | FEM (22 / 90) | 00:21:12 | 00:15:51 | 00:14:11 | 00:29:19 | ||
| 394 | 01:20:35 | CREDIT AGRICOLE VAL DE FR | 432 | FEM (23 / 90) | 00:23:08 | 00:13:31 | 00:13:26 | 00:30:30 | ||
| 395 | 01:20:38 | TEAM FFE # AU GALOP | 289 | FEM (24 / 90) | 00:20:17 | 00:15:19 | 00:16:28 | 00:28:34 | ||
| 396 | 01:20:50 | A PAS PEUR | 16 | MIX (223 / 335) | 00:26:05 | 00:12:51 | 00:13:12 | 00:28:42 | ||
| 397 | 01:20:54 | ORCOM 1 | 164 | MIX (224 / 335) | 00:23:25 | NC | NC | NC | ||
| 398 | 01:20:57 | OBSERVATOIRE DE L ECONOMI | 176 | MIX (225 / 335) | NC | NC | 00:10:47 | 00:38:50 | ||
| 399 | 01:21:16 | GROUPE IDEC 5 | 279 | MIX (226 / 335) | 00:28:41 | 00:13:12 | 00:13:43 | 00:25:40 | ||
| 400 | 01:21:22 | THALES : MASTER PLANEUR 8 | 304 | MIX (227 / 335) | 00:28:27 | 00:11:53 | 00:12:24 | 00:28:38 |
