RÉSULTATS    Défi Inter-Entreprises du Grand Poitiers - Édition du 18/09/2025
1824 participants - 456 Equipes
Temps moyen : 00:46:52
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | CAP | VTT1 | VTT2 | OBST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 00:44:38 | LES COFIGHTERS | 221 | HOM (102 / 148) | 00:15:02 | 00:13:02 | 00:13:47 | 00:02:47 | ||
| 202 | 00:44:43 | BRUNET POITIERS 3 | 248 | HOM (103 / 148) | 00:16:35 | 00:12:28 | 00:13:27 | 00:02:13 | ||
| 203 | 00:44:44 | CHATELLERAULT 2 | 376 | FEM (5 / 43) | 00:19:47 | 00:10:48 | 00:10:49 | 00:03:20 | ||
| 204 | 00:44:44 | PAS DE NOM | 64 | MIX (96 / 265) | 00:21:16 | 00:10:04 | 00:10:31 | 00:02:53 | ||
| 205 | 00:44:46 | MANPOWER CHATELLERAULT | 73 | MIX (97 / 265) | 00:19:40 | 00:10:35 | 00:10:45 | 00:03:46 | ||
| 206 | 00:44:46 | SRD 6 | 217 | HOM (104 / 148) | 00:17:15 | 00:12:03 | 00:12:26 | 00:03:02 | ||
| 207 | 00:44:46 | LES BARBUS | 20 | MIX (98 / 265) | 00:16:48 | 00:12:16 | 00:12:19 | 00:03:23 | ||
| 208 | 00:44:47 | BOUTILLET 3 | 431 | HOM (105 / 148) | 00:17:05 | 00:12:26 | 00:12:47 | 00:02:29 | ||
| 209 | 00:44:50 | AREP | 451 | HOM (106 / 148) | 00:17:38 | 00:12:04 | 00:12:10 | 00:02:58 | ||
| 210 | 00:44:51 | COALLIA 2 | 374 | MIX (99 / 265) | 00:18:37 | 00:11:49 | 00:11:16 | 00:03:09 | ||
| 211 | 00:44:52 | FUTUROSCOPE - SECURITE | 456 | HOM (107 / 148) | 00:14:31 | 00:13:36 | 00:14:18 | 00:02:27 | ||
| 212 | 00:44:57 | BDF12 | 144 | MIX (100 / 265) | 00:18:54 | 00:11:45 | 00:11:20 | 00:02:58 | ||
| 213 | 00:44:58 | AVS-FLX11 | 166 | HOM (108 / 148) | 00:17:50 | 00:12:52 | 00:11:01 | 00:03:15 | ||
| 214 | 00:44:58 | ENEDIS - AI POITIERS | 261 | HOM (109 / 148) | 00:19:45 | 00:11:11 | 00:11:48 | 00:02:14 | ||
| 215 | 00:45:00 | EQUIPE N10 | 192 | MIX (101 / 265) | 00:18:48 | 00:11:24 | 00:11:54 | 00:02:54 | ||
| 216 | 00:45:07 | AUCHAN POITIERS SUD | 450 | MIX (102 / 265) | 00:17:23 | 00:11:57 | 00:13:07 | 00:02:40 | ||
| 217 | 00:45:08 | JSTD 1 | 320 | MIX (103 / 265) | 00:20:13 | 00:10:15 | 00:10:18 | 00:04:22 | ||
| 218 | 00:45:13 | AVS-FLX3 | 156 | HOM (110 / 148) | 00:21:10 | 00:10:18 | 00:10:28 | 00:03:17 | ||
| 219 | 00:45:15 | FEUILLETTE 3 | 227 | HOM (111 / 148) | 00:14:04 | 00:13:27 | 00:14:55 | 00:02:49 | ||
| 220 | 00:45:20 | FUTUROSCOPE - FMD | 455 | HOM (112 / 148) | 00:18:47 | 00:11:43 | 00:12:03 | 00:02:47 | ||
| 221 | 00:45:21 | ANDRITZ 1 | 294 | MIX (104 / 265) | 00:19:25 | 00:11:14 | 00:12:18 | 00:02:24 | ||
| 222 | 00:45:22 | ANDRITZ 2 | 295 | HOM (113 / 148) | 00:15:01 | 00:20:56 | NC | NC | ||
| 223 | 00:45:26 | CCC - 1 | 53 | FEM (6 / 43) | 00:16:39 | 00:12:27 | 00:12:32 | 00:03:48 | ||
| 224 | 00:45:29 | GIRL POWER | 446 | FEM (7 / 43) | 00:18:53 | 00:12:10 | 00:11:43 | 00:02:43 | ||
| 225 | 00:45:33 | CHATELLERAULT 1 | 372 | MIX (105 / 265) | 00:17:02 | 00:12:28 | 00:12:49 | 00:03:14 |
