RÉSULTATS    Défi Inter-Entreprises du Grand Poitiers - Édition du 18/09/2025
1824 participants - 456 Equipes
Temps moyen : 00:46:52
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | CAP | VTT1 | VTT2 | OBST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 00:48:04 | ELSAN POITIERS 1 | 188 | FEM (8 / 43) | 00:18:40 | 00:12:59 | 00:13:34 | 00:02:51 | ||
| 277 | 00:48:04 | SRD 3 | 214 | HOM (133 / 148) | 00:18:20 | 00:12:33 | 00:14:39 | 00:02:32 | ||
| 278 | 00:48:17 | LES HYDRONAUTES | 195 | MIX (137 / 265) | 00:20:40 | 00:12:42 | 00:12:45 | 00:02:10 | ||
| 279 | 00:48:24 | BDF16 | 147 | MIX (138 / 265) | 00:19:51 | 00:11:58 | 00:13:04 | 00:03:31 | ||
| 280 | 00:48:25 | ARCO 12 | 111 | MIX (139 / 265) | 00:24:34 | 00:18:31 | NC | NC | ||
| 281 | 00:48:27 | LE BONHEUR EST DANS LES B | 68 | FEM (9 / 43) | 00:15:19 | 00:14:43 | 00:15:24 | 00:03:01 | ||
| 282 | 00:48:28 | EQUIPE 5 | 255 | MIX (140 / 265) | 00:14:36 | 00:13:56 | 00:15:45 | 00:04:11 | ||
| 283 | 00:48:44 | KING TONY 2 | 153 | HOM (134 / 148) | 00:18:08 | 00:13:04 | 00:13:40 | 00:03:52 | ||
| 284 | 00:48:46 | SAFRAN AIRCRAFT ENGINES 1 | 268 | MIX (141 / 265) | 00:21:53 | 00:11:46 | 00:11:56 | 00:03:11 | ||
| 285 | 00:48:47 | 404 TALENT NOT FOUND | 222 | HOM (135 / 148) | 00:18:34 | 00:13:04 | 00:14:35 | 00:02:34 | ||
| 286 | 00:48:48 | LE CAAP - EQUIPE 1 | 365 | MIX (142 / 265) | 00:14:17 | 00:14:27 | 00:15:38 | 00:04:26 | ||
| 287 | 00:48:48 | PACIFICA 2 | 48 | MIX (143 / 265) | 00:21:53 | 00:11:19 | 00:11:46 | 00:03:50 | ||
| 288 | 00:48:55 | FENWICK 3 | 15 | MIX (144 / 265) | 00:19:04 | 00:14:27 | 00:12:11 | 00:03:13 | ||
| 289 | 00:48:56 | LES RAPIDOS | 175 | MIX (145 / 265) | 00:21:33 | 00:11:36 | 00:12:12 | 00:03:35 | ||
| 290 | 00:48:56 | LES DINOBATTANTES | 98 | FEM (10 / 43) | 00:23:13 | 00:11:07 | 00:11:18 | 00:03:18 | ||
| 291 | 00:48:58 | TERRENA 10 | 200 | MIX (146 / 265) | 00:21:08 | 00:12:51 | 00:11:49 | 00:03:10 | ||
| 292 | 00:49:02 | AVS-FLX12 | 172 | MIX (147 / 265) | 00:17:06 | NC | NC | NC | ||
| 293 | 00:49:08 | EQUIPE SOREGIES 2 | 412 | MIX (148 / 265) | 00:16:10 | 00:13:45 | 00:15:45 | 00:03:28 | ||
| 294 | 00:49:12 | LES ATHLETES DU BUREAU AD | 114 | MIX (149 / 265) | 00:16:07 | 00:13:54 | 00:15:09 | 00:04:02 | ||
| 295 | 00:49:15 | UDADONF | 364 | MIX (150 / 265) | 00:16:32 | 00:13:49 | 00:15:20 | 00:03:34 | ||
| 296 | 00:49:15 | VIVATICKET 3 | 23 | MIX (151 / 265) | 00:20:35 | 00:12:41 | 00:12:46 | 00:03:13 | ||
| 297 | 00:49:16 | RESILIANS 1 | 459 | MIX (152 / 265) | 00:20:45 | 00:12:41 | 00:12:57 | 00:02:53 | ||
| 298 | 00:49:20 | EQUIPE N4 | 95 | MIX (153 / 265) | 00:17:11 | 00:13:55 | 00:15:08 | 00:03:06 | ||
| 299 | 00:49:28 | CHU - EQUIPE 5 - RHUMATOL | 78 | FEM (11 / 43) | 00:19:52 | 00:13:06 | 00:12:53 | 00:03:37 | ||
| 300 | 00:49:30 | LES PETITES WINNEUSES | 237 | FEM (12 / 43) | 00:20:34 | 00:12:53 | 00:12:55 | 00:03:08 |
