RÉSULTATS    L'Asnièroise - Édition du 24/11/2024
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
811 participants - 406 Femmes
- 405 Hommes
56 licenciés (7%) - 755 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 00:30:23
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 658 | 00:35:50 | ROUX Pascale | LIRE ET FAIRE LIRE | 480 | M6F (2 / 6) | 8.3 |
|
|
| 552 | 00:33:13 | ANGE Amram | 481 | SEM (112 / 126) | 9.0 |
|
||
| 508 | 00:32:04 | GARCIA Claire | LIRE ET FAIRE LIRE | 482 | SEF (75 / 145) | 9.3 |
|
|
| 13 | 00:19:00 | RENNESSON Lucas | 483 | SEM (5 / 126) | 15.7 |
|
||
| 26 | 00:19:37 | PROCHASSON Arnaud | 484 | SEM (8 / 126) | 15.3 |
|
||
| 607 | 00:34:34 | ZYLBERSTEJN Ines | 485 | SEF (96 / 145) | 8.6 |
|
||
| 796 | 00:44:38 | BRASSELEUR Jeanne | TROPIK ASNIERES | 486 | M5F (9 / 12) | 6.7 |
|
|
| 786 | 00:42:03 | MERGIRIE Annie | TROPIK ASNIERES | 487 | M6F (4 / 6) | 7.1 |
|
|
| 292 | 00:28:19 | ADNABI Nordine | 488 | SEM (71 / 126) | 10.5 |
|
||
| 669 | 00:36:00 | LEDUEY Bruno | 489 | M5M (6 / 11) | 8.3 |
|
||
| 369 | 00:29:44 | MOULEDOUS Dorian | L FOR LIBERTY | 491 | SEM (86 / 126) | 10.0 |
|
|
| 608 | 00:34:35 | DA COSTA Anais | L FOR LIBERTY | 492 | SEF (97 / 145) | 8.6 |
|
|
| 557 | 00:33:23 | HEREL Stephane | 493 | M3M (20 / 28) | 8.9 |
|
||
| 450 | 00:31:08 | GRACIA Enrique a | 494 | M1M (44 / 55) | 9.6 |
|
||
| 798 | 00:44:43 | FORTHOFFER Laura | 495 | SEF (143 / 145) | 6.7 |
|
||
| 662 | 00:35:56 | BROTTIER Jean | 497 | SEM (119 / 126) | 8.3 |
|
||
| 464 | 00:31:24 | DORIAT Valentin | 498 | SEM (100 / 126) | 9.5 |
|
||
| 606 | 00:34:34 | DE BECQUE Claire | 500 | M1F (41 / 66) | 8.6 |
|
||
| 217 | 00:26:01 | JIMENEZ Oscar | 501 | M1M (29 / 55) | 11.5 |
|
||
| 430 | 00:30:46 | EL AZMANI Abd ennafea | 502 | SEM (94 / 126) | 9.7 |
|
||
| 248 | 00:26:52 | PERRISSIN Mathieu | AZUR TENNIS CLUB ASNIERES | 503 | JUM (8 / 12) | 11.1 |
|
|
| 303 | 00:28:33 | GOUPIL Laure | 504 | M1F (11 / 66) | 10.5 |
|
||
| 135 | 00:23:41 | CATTA Maxime | 505 | M0M (18 / 47) | 12.6 |
|
||
| 137 | 00:23:44 | LABELLE Guillaume | CL CONSEIL | 506 | M1M (22 / 55) | 12.6 |
|
|
| 314 | 00:28:41 | MEKKI Monia | 507 | M3F (9 / 23) | 10.4 |
|
