RÉSULTATS    Bazas-Langon - Édition du 09/03/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
362 participants - 172 Femmes
- 190 Hommes
32 licenciés (9%) - 330 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 01:03:18
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | 01:12:50 | FORT Pat | USJ BX | 1103 | M4F (7 / 9) | 9.1 |
|
|
| 92 | 00:56:57 | DUVAL Antonin | USJ BORDEAUX | 1352 | M3M (4 / 22) | 11.6 |
|
|
| 103 | 00:57:41 | VILLENEUVE Franck | USJ | 1067 | M3M (6 / 22) | 11.5 |
|
|
| 87 | 00:56:33 | PLA Gaelle | US TALENCE | 1240 | JUF (1 / 3) | 11.7 |
|
|
| 150 | 01:01:25 | RIBOWSKY Estele | US TALENCE | 1251 | M3F (3 / 12) | 10.8 |
|
|
| 197 | 01:04:15 | GUILLET Sabrina | US ET CULTURELLE SAUCATAISE | 1207 | M1F (5 / 21) | 10.3 |
|
|
| 19 | 00:48:07 | BOUVET Nicolas | US ET CULTURELLE SAUCATAISE | 1016 | M2M (2 / 15) | 13.8 |
|
|
| 2 | 00:39:16 | CARDOUAT Guillaume | US BAZAS | 1228 | M0M (1 / 24) | 16.9 |
|
|
| 26 | 00:49:26 | GIRARD Timothe | US BAZAS | 1392 | JUM (2 / 8) | 13.4 |
|
|
| 327 | 01:16:14 | BERNADET Jean pierre | US BAZAS | 1146 | M8M (1 / 1) | 8.7 |
|
|
| 361 | 01:27:11 | DARTIAILH Jacques | US BAZAS | 1182 | M6M (7 / 7) | 7.6 |
|
|
| 135 | 01:00:12 | SIMON Mathilde | US BAZAS | 1006 | SEF (17 / 69) | 11.0 |
|
|
| 167 | 01:02:30 | LE NY Arnaud | US BAZAS | 1026 | M3M (13 / 22) | 10.6 |
|
|
| 114 | 00:58:42 | HOUQUES Lounis | TACOS | 1200 | CAM (14 / 15) | 11.3 |
|
|
| 23 | 00:48:15 | DESERCE Cameron | STADE LANGONNAIS RUGBY | 1088 | CAM (5 / 15) | 13.8 |
|
|
| 64 | 00:54:31 | COURREGES Clement | STADE LANGONNAIS RUGBY | 1190 | CAM (12 / 15) | 12.2 |
|
|
| 227 | 01:06:15 | LOUIS Kalysta | STADE LANGONNAIS ATHLETISME | 1062 | SEF (37 / 69) | 10.0 |
|
|
| 249 | 01:07:58 | FILLEUL Cassandra | STADE LANGONNAIS ATHLETISME | 1162 | CAF (1 / 1) | 9.7 |
|
|
| 6 | 00:41:30 | GALLINA Lucas | STADE LANGONNAIS ATHLETISME | 1111 | CAM (2 / 15) | 16.0 |
|
|
| 18 | 00:47:55 | CLAVERES Nino | STADE LANGONNAIS ATHLETISME | 1046 | CAM (4 / 15) | 13.9 |
|
|
| 29 | 00:49:53 | OMNES Leo | STADE LANGONNAIS ATHLETISME | 1355 | CAM (6 / 15) | 13.3 |
|
|
| 39 | 00:51:44 | VAILLANT Yanis | STADE LANGONNAIS ATHLETISME | 1075 | CAM (10 / 15) | 12.8 |
|
|
| 41 | 00:51:45 | BEAUCE Jules | STADE LANGONNAIS ATHLETISME | 1278 | CAM (11 / 15) | 12.8 |
|
|
| 50 | 00:53:22 | LOUIS Kory liam | STADE LANGONNAIS ATHLETISME | 1066 | JUM (3 / 8) | 12.4 |
|
|
| 11 | 00:43:00 | CARIOU Sophie | STADE BORDELAIS ATHLETISME | 1342 | SEF (1 / 69) | 15.4 |
|
