RÉSULTATS    Bazas-Langon - Édition du 09/03/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
362 participants - 172 Femmes
- 190 Hommes
32 licenciés (9%) - 330 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 01:03:18
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | 01:11:53 | SABOUA Marine | 1257 | SEF (52 / 69) | 9.2 |
|
||
| 292 | 01:11:51 | LAGARDERE Pauline | 1258 | SEF (50 / 69) | 9.2 |
|
||
| 147 | 01:01:13 | MUSSEAU Laetitia | 1259 | SEF (20 / 69) | 10.8 |
|
||
| 211 | 01:05:09 | BEUGNOT Charlotte | 1260 | SEF (28 / 69) | 10.2 |
|
||
| 221 | 01:05:45 | DOUSSET Lise | 1261 | SEF (34 / 69) | 10.1 |
|
||
| 55 | 00:53:38 | BOYER Hugo | CAVE DES CARMES | 1264 | M0M (7 / 24) | 12.4 |
|
|
| 204 | 01:04:48 | DUVILLE Christopher | POMPIER ST MACAIRE | 1265 | M0M (17 / 24) | 10.2 |
|
|
| 121 | 00:59:00 | ROCHERON Serge | 1266 | M5M (4 / 15) | 11.2 |
|
||
| 199 | 01:04:19 | ROCHERON Sylvie | 1267 | M5F (4 / 7) | 10.3 |
|
||
| 159 | 01:01:53 | THIOLON Christophe | 1268 | M2M (9 / 15) | 10.7 |
|
||
| 323 | 01:15:52 | LE BERRE Marianne | FEDERATION FRANCAISE HANDISPOR.. | 1270 | M3F (11 / 12) | 8.7 |
|
|
| 160 | 01:02:07 | LE BERRE Gilles | FEDERATION FRANCAISE HANDISPOR.. | 1271 | M5M (8 / 15) | 10.7 |
|
|
| 53 | 00:53:30 | GUENARD Paul | 1272 | SEM (10 / 46) | 12.4 |
|
||
| 270 | 01:09:29 | BOUTIN Cedric | 1273 | M1M (17 / 19) | 9.5 |
|
||
| 37 | 00:51:10 | RABOISSON Jonathan | 1274 | M0M (6 / 24) | 13.0 |
|
||
| 347 | 01:20:19 | THOMAS Laura | 1276 | SEF (65 / 69) | 8.2 |
|
||
| 41 | 00:51:45 | BEAUCE Jules | STADE LANGONNAIS ATHLETISME | 1278 | CAM (11 / 15) | 12.8 |
|
|
| 287 | 01:11:22 | HARENT David | 1279 | M2M (13 / 15) | 9.3 |
|
||
| 94 | 00:57:02 | GAUVIN Benoit | 1280 | SEM (20 / 46) | 11.6 |
|
||
| 16 | 00:47:35 | BROUCHICAN Stephane | 1282 | M3M (1 / 22) | 14.0 |
|
||
| 339 | 01:18:03 | RELEXANS Eva | 1283 | SEF (64 / 69) | 8.5 |
|
||
| 82 | 00:56:01 | LABROUCHE Marie france | 1284 | M5F (1 / 7) | 11.8 |
|
||
| 98 | 00:57:11 | JODEAU Cedric | 1285 | M3M (5 / 22) | 11.6 |
|
||
| 309 | 01:13:03 | BERGERY Audrey | 1286 | M1F (17 / 21) | 9.1 |
|
||
| 308 | 01:13:03 | BERTRAND Charlene | 1287 | SEF (55 / 69) | 9.1 |
|
