RÉSULTATS    Bazas-Langon - Édition du 09/03/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
362 participants - 172 Femmes
- 190 Hommes
32 licenciés (9%) - 330 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 01:03:18
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | 01:13:55 | SOURZAT Romain | 1381 | M0M (22 / 24) | 9.0 |
|
||
| 333 | 01:17:03 | BERGALONE Eric | 1383 | M3M (20 / 22) | 8.6 |
|
||
| 105 | 00:57:59 | DESERCE Dylan | S L ELAN GIRONDAIS ATHLETISME | 1384 | JUM (6 / 8) | 11.4 |
|
|
| 268 | 01:09:29 | GARRIGUE Anthony | 1385 | SEM (37 / 46) | 9.5 |
|
||
| 290 | 01:11:31 | CLAVERIE Cecile | 1386 | M4F (6 / 9) | 9.3 |
|
||
| 156 | 01:01:44 | DUCOURNEAU Alexandre | 1387 | M0M (15 / 24) | 10.7 |
|
||
| 276 | 01:09:46 | GARCIA Maryana | 1388 | ESF (10 / 14) | 9.5 |
|
||
| 166 | 01:02:24 | PARIS Christophe | 1389 | M0M (16 / 24) | 10.6 |
|
||
| 310 | 01:13:13 | PAGNAT Alexandra | 1390 | ESF (12 / 14) | 9.0 |
|
||
| 272 | 01:09:37 | GIRARD Laure | LES MAINS DE LORE DU SPORT AU .. | 1391 | M2F (11 / 13) | 9.5 |
|
|
| 26 | 00:49:26 | GIRARD Timothe | US BAZAS | 1392 | JUM (2 / 8) | 13.4 |
|
|
| 21 | 00:48:10 | SAURA Raymond | 1394 | M4M (1 / 12) | 13.8 |
|
||
| 15 | 00:47:09 | GARNIER Victorien | 1395 | M0M (3 / 24) | 14.1 |
|
||
| 325 | 01:15:52 | AUBERGER Clothilde | 1396 | M0F (16 / 21) | 8.7 |
|
||
| 358 | 01:23:19 | MALE Loriane | 1397 | M0F (21 / 21) | 7.9 |
|
||
| 175 | 01:02:57 | THELY Aurelien | 1398 | M3M (14 / 22) | 10.5 |
|
||
| 146 | 01:01:09 | GOUBE Vincent | 1399 | M3M (11 / 22) | 10.8 |
|
||
| 117 | 00:58:47 | LAPORTE Michel | 1400 | M5M (3 / 15) | 11.3 |
|
||
| 180 | 01:03:18 | SOUVERBIE Jean pierre | SFCME | 1401 | M6M (5 / 7) | 10.5 |
|
|
| 143 | 01:00:46 | GORGE Arnaud | 1402 | M0M (14 / 24) | 10.9 |
|
||
| 72 | 00:55:19 | PLANTON Francis | BAROUDEURS DU SAUTERNAIS | 1403 | M3M (3 / 22) | 12.0 |
|
|
| 34 | 00:50:23 | STURM Camille | 1406 | SEF (2 / 69) | 13.2 |
|
||
| 4 | 00:40:30 | MALLIE Mikael | 1407 | M1M (1 / 19) | 16.4 |
|
||
| 1 | 00:38:59 | MALLIE Matthis | S L UA GUJAN MESTRAS | 1408 | CAM (1 / 15) | 17.0 |
|
|
| 214 | 01:05:15 | DECAUDIN Anouk | 1409 | SEF (31 / 69) | 10.2 |
|
