RÉSULTATS    RaidNight 41 - Édition du 25/01/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
868 participants - 179 Femmes
- 689 Hommes
178 licenciés (21%) - 690 non-licenciés (79%)
Temps moyen : 03:46:23
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Points | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | 02:39:25 | DESCHLER Laure | US RENAUDINE ATHLE CROSS | 543 | M3F (4 / 29) | 8.8 | 18385 | 23,40km |
|
|
| 662 | 05:10:46 | BUFFET Frederic | 542 | M2M (108 / 137) | 7.3 | 20326 | 38,00km |
|
||
| 201 | 03:48:42 | POTTIER Wiland | S L US VENDOMOISE ATHLETISME | 541 | M0M (39 / 114) | 8.9 | 17562 | 33,90km |
|
|
| 161 | 03:42:04 | BUARD Nicolas | S L US VENDOMOISE ATHLETISME | 540 | M0M (32 / 114) | 9.2 | 17164 | 33,90km |
|
|
| 713 | 03:17:26 | GUERRERO Isabelle | LES LENTS ABRAYSIENS | 539 | M3F (13 / 29) | 7.1 | 20666 | 23,40km |
|
|
| 124 | 03:16:37 | VISBECQ Cedric | AOR COURSE NATURE | 538 | M2M (18 / 137) | 9.4 | 16777 | 30,70km |
|
|
| 206 | 04:53:53 | LECRIVAIN Adrien | AAJ BLOIS CYCLISME | 537 | SEM (56 / 146) | 8.4 | 17634 | 41,20km |
|
|
| 347 | 02:41:56 | BRAZILIER Benoit | 536 | M3M (33 / 87) | 8.7 | 18536 | 23,40km |
|
||
| 369 | 03:33:07 | DARNAULT Priscilla | 535 | M0F (6 / 36) | 8.2 | 18667 | 29,00km |
|
||
| 716 | 04:41:38 | BANTIGNIES Maxime | USV TRIATHLON | 534 | SEM (121 / 146) | 7.2 | 20738 | 33,90km |
|
|
| 178 | 02:22:41 | ZOUGGAGH Franck | LES LENTS ABRAYSIENS | 533 | M0M (35 / 114) | 9.8 | 17381 | 23,40km |
|
|
| 111 | 03:31:54 | LARUELLE Romain | AJ BLOIS ONZAIN | 532 | M1M (22 / 116) | 9.6 | 16554 | 33,90km |
|
|
| 784 | 04:16:41 | FORTE Adrien | CAM VALLEE DU CHER CONTROIS | 531 | SEM (135 / 146) | 6.7 | 21761 | 28,50km |
|
|
| 601 | 03:05:42 | BOUCHER Cedric | AMICALE POMPIERS DE MER | 530 | M2M (100 / 137) | 7.6 | 19962 | 23,40km |
|
|
| 297 | 02:36:58 | DELAGOUTTE Jonathan | 529 | M0M (56 / 114) | 8.9 | 18238 | 23,40km |
|
||
| 296 | 02:36:58 | BOUCHER Emeline | A M O MER | 527 | M1F (3 / 26) | 8.9 | 18238 | 23,40km |
|
|
| 45 | 04:10:03 | ROBBE Sebastien | 526 | M0M (11 / 114) | 9.9 | 15004 | 41,20km |
|
||
| 458 | 03:51:19 | LAURENDEAU Sabrina | ATHLETIC CLUB DE CHAMBORD | 525 | M2F (5 / 33) | 8.0 | 19159 | 30,80km |
|
|
| 551 | 04:23:34 | KOPP Sebastien | ASCEE 41 DDT41 | 524 | M3M (56 / 87) | 7.7 | 19654 | 33,90km |
|
|
| 796 | 04:37:19 | LEVEQUE Jerome | 523 | M2M (127 / 137) | 6.7 | 21919 | 30,80km |
|
||
| 589 | 05:32:00 | HISSELLI Fabienne | 522 | M4F (2 / 6) | 7.4 | 19921 | 41,20km |
|
||
| 526 | 04:21:35 | HERMANT Aurelie | COURIR A MER | 521 | M0F (14 / 36) | 7.8 | 19535 | 33,90km |
|
|
| 312 | 04:37:24 | SAULNIER Karl | CAM VALLEE DU CHER CONTROIS | 520 | M4M (16 / 47) | 8.2 | 18324 | 38,00km |
|
|
| 482 | 03:53:51 | ROBIN Johan | COURIR A MER | 518 | M1M (85 / 116) | 7.9 | 19311 | 30,80km |
|
|
| 452 | 02:52:00 | OZAN Berengere | 517 | SEF (13 / 45) | 8.2 | 19140 | 23,40km |
|
