RÉSULTATS    RaidNight 41 - Édition du 27/01/2024
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
734 participants - 142 Femmes
- 592 Hommes
171 licenciés (23%) - 563 non-licenciés (77%)
Temps moyen : 03:37:17
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Points | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | 03:42:04 | GALPIN Jean-luc | US RENAUDINE ATHLE CROSS | 396 | M5M (7 / 28) | 9.2 | 17164 | 33,90km |
|
|
| 367 | 02:27:29 | PORTE Jean claude | ASPTT BLOIS | 395 | M5M (9 / 28) | 9.5 | 17669 | 23,40km |
|
|
| 462 | 02:36:02 | POINSON Patrick | CAP TRAIL LUYNES | 394 | M5M (17 / 28) | 9.0 | 18182 | 23,40km |
|
|
| 100 | 04:14:10 | BRAHIM Samy | S/L AS MAROLLES | 393 | M3M (8 / 89) | 9.7 | 15250 | 41,20km |
|
|
| 340 | 03:22:44 | ARCELIN Eric | LES LENTS ABRAYSIENS | 392 | M3M (40 / 89) | 9.1 | 17444 | 30,80km |
|
|
| 33 | 03:46:24 | SXAY Stephane | CAM VALLEE DU CHER-CONTROIS | 391 | M4M (1 / 40) | 10.9 | 13584 | 41,20km |
|
|
| 409 | 02:31:23 | LOBERT Theo | 390 | M1M (70 / 117) | 9.3 | 17903 | 23,40km |
|
||
| 13 | 03:25:35 | TOUZO Nathan | 389 | SEM (4 / 119) | 12.0 | 12335 | 41,20km |
|
||
| 224 | 04:37:21 | GRATIEN Davy | 388 | M2M (53 / 121) | 8.9 | 16641 | 41,20km |
|
||
| 482 | 05:05:58 | CLEMENT Marie | MAUVES ATTITUDES RUNNING &.. | 387 | M0F (10 / 24) | 8.1 | 18358 | 41,20km |
|
|
| 223 | 04:37:21 | PRIVEY Jimmy | SEALED AIR | 386 | M2M (52 / 121) | 8.9 | 16641 | 41,20km |
|
|
| 203 | 03:00:52 | TERRIER Julien | 384 | M2M (48 / 121) | 9.9 | 16432 | 29,80km |
|
||
| 151 | 03:21:48 | LANDIER Kevin | 383 | SEM (27 / 119) | 10.1 | 15948 | 33,90km |
|
||
| 492 | 05:06:44 | MENAGER Amelie | 382 | M1F (17 / 35) | 8.1 | 18404 | 41,20km |
|
||
| 418 | 02:31:55 | BAUDIN Guillaume | 381 | M0M (56 / 100) | 9.2 | 17935 | 23,40km |
|
||
| 388 | 03:51:49 | DUMONT Francois | ACE MANTHELAN 37 | 380 | M4M (21 / 40) | 8.5 | 17809 | 33,00km |
|
|
| 301 | 02:18:48 | DANTAN Bertrand | 379 | SEM (60 / 119) | 10.1 | 17148 | 23,40km |
|
||
| 575 | 05:17:36 | LINO Isabelle | DYNAMIC SPORTING CLUB | 378 | M3F (5 / 21) | 7.8 | 19056 | 41,20km |
|
|
| 779 | 05:17:37 | BOZIER Olivier | DYNAMIC SPORTING CLUB | 377 | M2M (119 / 121) | 5.7 | 24517 | 30,20km |
|
|
| 251 | 02:13:54 | SOMEIL Anthony | 376 | SEM (47 / 119) | 10.5 | 16854 | 23,40km |
|
||
| 422 | 03:14:04 | HURTAUD-CHARRIAT Nathalie | GENERATION TRAIL BLOIS | 375 | M4F (4 / 8) | 8.9 | 17944 | 28,80km |
|
|
| 580 | 02:51:47 | JERIDI Rached | GENERATION TRAIL BLOIS | 374 | M5M (24 / 28) | 8.2 | 19127 | 23,40km |
|
|
| 527 | 02:43:39 | TAMPIGNY-DUREL Christian | ESPRIT TRAIL | 373 | M4M (35 / 40) | 8.6 | 18639 | 23,40km |
|
|
| 197 | 03:08:30 | MABILAIS Marion | TOUT CHAILLES COURT | 372 | SEF (3 / 30) | 9.8 | 16410 | 30,90km |
|
|
| 127 | 04:20:16 | BEREAU Antony | ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES | 371 | M3M (13 / 89) | 9.5 | 15616 | 41,20km |
|
