RÉSULTATS    ENDOrun 2021 - Édition du 06/11/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
68 participants - 59 Femmes
- 9 Hommes
Temps moyen : 02:21:10
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km effectués | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 02:00:08 | BULTEY Léa | 24180 | JUF (1/1) | 5.3 | 10.55 | |||
| 58 | 02:41:48 | JACQUET Janike | 24191 | MAF (38/44) | 4.9 | 13.24 | |||
| 19 | 01:50:50 | LE CHALONY Cecile | CECILE LE CHALONY | 24194 | MAF (14/44) | 5.4 | 10 | ||
| 62 | 03:40:00 | REGNIER Thérèse | 24205 | MAF (41/44) | 3.4 | 12.5 | |||
| 63 | 03:40:00 | REGNIER Yves | 24206 | MAM (7/8) | 3.4 | 12.5 | |||
| 31 | 02:00:00 | BARRE Catherine | EndoCHP Saint Grégoire | 24209 | MAF (25/44) | 5.5 | 11 | ||
| 38 | 02:02:00 | REGENT Laurent | EndoCHP Saint Grégoire | 24210 | MAM (4/8) | 5.4 | 11 | ||
| 32 | 02:00:00 | REGENT Sylviane | EndoCHP Saint Grégoire | 24211 | MAF (26/44) | 5.5 | 11 | ||
| 33 | 02:00:00 | LECOMTE Isabelle | endochp saint gregoire | 24213 | MAF (27/44) | 5.5 | 11 | ||
| 34 | 02:00:00 | LECOMTE Jean claude | endochp saint gregoire | 24214 | MAM (3/8) | 5.5 | 11 | ||
| 68 | 12:30:00 | ZICO M'abell | 24218 | SEF (10/10) | 1.6 | 20 | |||
| 26 | 01:55:09 | BROUWER Florence | 24219 | MAF (20/44) | 5.6 | 10.66 | |||
| 40 | 02:05:00 | THOMAS Chantal | Chantal THOMAS | 24221 | MAF (30/44) | 4.9 | 10.3 | ||
| 59 | 02:45:07 | GUIMARD Christiane | 24223 | MAF (39/44) | 3.8 | 10.35 | |||
| 1 | 01:23:53 | BERSOT Isabelle | 24227 | MAF (1/44) | 7.2 | 10.01 | |||
| 54 | 02:24:00 | PIGNÉ Emilie | 24234 | MAF (36/44) | 4.6 | 11 | |||
| 56 | 02:30:00 | GAYET Inès | 24245 | SEF (9/10) | 4 | 10 | |||
| 2 | 01:30:00 | CHOLLET Nathalie | Club duracl | 24247 | MAF (2/44) | 6.7 | 10 |
