RÉSULTATS    ENDOrun 2021 - Édition du 06/11/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
68 participants - 59 Femmes
- 9 Hommes
Temps moyen : 02:21:10
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km effectués | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 01:55:09 | BROUWER Florence | 24219 | MAF (20/44) | 5.6 | 10.66 | |||
| 27 | 01:58:00 | BORROMÉE Christine | 24154 | MAF (21/44) | 5.2 | 10.3 | |||
| 28 | 01:58:57 | GALLON Florie | Endolove | 24012 | MAF (22/44) | 5.1 | 10.02 | ||
| 29 | 01:59:27 | SMORDOWSKI Stéphanie | Endoaction | 24044 | MAF (23/44) | 5.1 | 10.11 | ||
| 30 | 02:00:00 | RIVAL Manuela | DOCAPOSTE | 24061 | MAF (24/44) | 5 | 10 | ||
| 31 | 02:00:00 | BARRE Catherine | EndoCHP Saint Grégoire | 24209 | MAF (25/44) | 5.5 | 11 | ||
| 32 | 02:00:00 | REGENT Sylviane | EndoCHP Saint Grégoire | 24211 | MAF (26/44) | 5.5 | 11 | ||
| 33 | 02:00:00 | LECOMTE Isabelle | endochp saint gregoire | 24213 | MAF (27/44) | 5.5 | 11 | ||
| 34 | 02:00:00 | LECOMTE Jean claude | endochp saint gregoire | 24214 | MAM (3/8) | 5.5 | 11 | ||
| 35 | 02:00:00 | KAMOUN Aïda | EULER HERMES FRANCE | 24128 | MAF (28/44) | 5 | 10 | ||
| 36 | 02:00:00 | SMAILI Roseline | DOCAPOSTE | 24060 | MAF (29/44) | 5 | 10 | ||
| 37 | 02:00:08 | BULTEY Léa | 24180 | JUF (1/1) | 5.3 | 10.55 | |||
| 38 | 02:02:00 | REGENT Laurent | EndoCHP Saint Grégoire | 24210 | MAM (4/8) | 5.4 | 11 | ||
| 39 | 02:04:16 | BRUN Agathe | 24108 | ESF (1/1) | 4.8 | 10.02 | |||
| 40 | 02:05:00 | THOMAS Chantal | Chantal THOMAS | 24221 | MAF (30/44) | 4.9 | 10.3 | ||
| 41 | 02:05:48 | GUILLON Marlene | 24089 | MAF (31/44) | 5.5 | 11.55 | |||
| 42 | 02:08:35 | MMADI Sofia | 24082 | SEF (4/10) | 4.7 | 10 | |||
| 43 | 02:10:37 | Anonyme | 24064 | SEF (5/10) | 4.7 | 10.13 | |||
| 44 | 02:15:00 | CAVALIN Catherine | catherine cavalin | 24124 | MAF (32/44) | 4.4 | 10 | ||
| 45 | 02:18:00 | BROAD Stephanie | 24081 | SEF (6/10) | 4.4 | 10.1 | |||
| 46 | 02:18:00 | HADDAD Donia | 24080 | MAF (33/44) | 4.4 | 10.1 | |||
| 47 | 02:20:00 | PETITEAU Lana | Cécile PETITEAU | 24177 | MIF (1/2) | 4.4 | 10.2 | ||
| 48 | 02:20:00 | PETITEAU Théa | Cécile PETITEAU | 24178 | MIF (2/2) | 4.4 | 10.2 | ||
| 49 | 02:20:00 | PETITEAU Cécile | 24016 | MAF (34/44) | 4.4 | 10.2 | |||
| 50 | 02:20:00 | PETITEAU Joël | 24053 | MAM (5/8) | 4.4 | 10.2 |
