RÉSULTATS    Challenge Tour du Monde Sud Ouest - Édition du 01/04/2021
2002 participants - 1225 Femmes
- 777 Hommes
Temps moyen : 09:08:29
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km effectués | Sortie(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1426 | 03:11:44 | BATTAGLIA Alexandra | DOMBES RUNNING EVASION | 1095 | MAF (700/937) | 6.5 | 20.89 | 5 | ||
| 1427 | 04:02:14 | HENOT Patrice | OLIVIER FRIENDS & FAMILY | 766 | MAM (474/616) | 5.1 | 20.79 | 2 | ||
| 1428 | 01:57:52 | RAIA Bruno | LES FURETS D EIFFAGE | 1664 | MAM (475/616) | 10.6 | 20.76 | 2 | ||
| 1429 | 03:20:08 | BAILLOUX Audrey | MSA DLG | 2080 | SEF (130/216) | 6.2 | 20.72 | 4 | ||
| 1430 | 04:05:00 | BIBARD Melissa | COMITE DES FETES DE BALLON | 489 | SEF (131/216) | 5.1 | 20.7 | 6 | ||
| 1431 | 04:00:00 | MILAN Augustine | RADIOLOR | 592 | SEF (132/216) | 5.2 | 20.6 | 3 | ||
| 1432 | 03:35:45 | ALONZO Christelle | 2213 | MAF (701/937) | 5.7 | 20.5 | 3 | |||
| 1433 | 01:58:37 | GOULAIS MOUSSU Elijah | POUR LIAM | 1856 | BEM (7/16) | 10.4 | 20.5 | 3 | ||
| 1434 | 05:28:49 | BLOUIN Marine | SALMON VOYAGES | 2405 | SEF (133/216) | 3.7 | 20.41 | 6 | ||
| 1435 | 02:55:10 | SANSON-LEEDER Emmanuelle | 2474 | MAF (702/937) | 7 | 20.4 | 2 | |||
| 1436 | 03:18:51 | GARCIA Nicolas | TEAM SOA | 413 | SEH (61/93) | 6.1 | 20.38 | 2 | ||
| 1437 | 02:10:12 | CRUAUD Coralie | 2432 | SEF (134/216) | 9.3 | 20.26 | 4 | |||
| 1438 | 02:54:27 | LEBOUARD Ariane | SALMON VOYAGES | 2234 | ESF (21/31) | 7 | 20.25 | 3 | ||
| 1439 | 01:58:41 | VIDEGAIN Maider | KALIOPE | 134 | SEF (135/216) | 10.2 | 20.2 | 3 | ||
| 1440 | 02:03:07 | ELGART Franck | PYRENEFROM | 2160 | SEH (62/93) | 9.8 | 20.17 | 2 | ||
| 1441 | 02:59:02 | MURAT Marjorie | 1013 | SEF (136/216) | 6.7 | 20.13 | 6 | |||
| 1442 | 05:55:00 | LANDABURU Agnès | 1913 | MAF (703/937) | 3.4 | 20.1 | 4 | |||
| 1443 | 01:58:52 | VIVIER Romane | 2298 | SEF (137/216) | 10.1 | 20.03 | 4 | |||
| 1444 | 02:00:00 | MAGLIOCCO Thomas | LES FURETS D EIFFAGE | 1334 | SEH (63/93) | 10 | 20 | 1 | ||
| 1445 | 02:00:00 | RIQUELME Florent | ATHLETIC CLUB DES PAYS D AGDE | 759 | MAM (476/616) | 10 | 20 | 1 | ||
| 1446 | 05:00:00 | DE SOUSA Tom | ANANAS | 847 | BEM (8/16) | 4 | 20 | 2 | ||
| 1447 | 05:00:00 | DE SOUSA Liam | ANANAS | 848 | POM (2/7) | 4 | 20 | 2 | ||
| 1448 | 05:50:00 | ESPESO Marie thérèse | TEAM ROUKY | 949 | MAF (704/937) | 3.4 | 20 | 3 | ||
| 1449 | 02:30:00 | BELOT Nathalie | 172 | MAF (705/937) | 8 | 20 | 2 | |||
| 1450 | 05:42:12 | BOUCHERAT Emmanuelle | MSA DLG | 1991 | MAF (706/937) | 3.5 | 20 | 3 |
