RÉSULTATS    Les Foulées de Madine - Édition du 10/05/2018
522 participants - 243 Femmes
- 279 Hommes
95 licenciés (18%) - 427 non-licenciés (82%)
Temps moyen : 00:55:30
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 01:05:55 | GOULIN Melissa | 29 | 80 | |||
| 452 | 01:06:07 | CARTIER St | ASPTT VERDUN | 341 | 58 | ||
| 453 | 01:06:11 | GERARDIN Marine | ASPTT VERDUN | 339 | 81 | ||
| 454 | 01:06:14 | RENOY Jean michel | 307 | 54 | |||
| 455 | 01:06:14 | BLONDEAU Marianne | 15 | 82 | |||
| 456 | 01:06:15 | GUILLAUME Alain | 447 | 76 | |||
| 457 | 01:06:17 | PICHON Virginie | C.O.S. VILLERS ATHLETISME | 281 | 36 | ||
| 458 | 01:06:17 | PICHON Eric | C.O.S. VILLERS ATHLETISME | 282 | 19 | ||
| 459 | 01:06:18 | HERBIN Jean marie | 114 | 20 | |||
| 460 | 01:06:38 | HARQUET Martine | KEEPCOOL | 334 | 5 | ||
| 461 | 01:06:46 | BERNARDI Caroline | 499 | 59 | |||
| 462 | 01:06:47 | LEGRAND Val | 489 | 60 | |||
| 463 | 01:06:55 | LINARD Laurence | 278 | 61 | |||
| 464 | 01:07:00 | SCHMITT Bernard | 324 | 21 | |||
| 465 | 01:07:13 | GILSON Maud | UDSP 55 | 444 | 83 | ||
| 466 | 01:07:27 | LIGIER Nathalie | 37 | 37 | |||
| 467 | 01:07:27 | JAKUBOWSKI Josiane | ENTENTE ATHLETISME VAL DE LORR | 181 | 38 | ||
| 468 | 01:07:27 | JAKUBOWSKI Andre | ENTENTE ATHLETISME VAL DE LORR | 180 | 22 | ||
| 469 | 01:07:56 | FORMENTEL Julie | 76 | 84 | |||
| 470 | 01:08:08 | HAMRI Sofian | 10 | 84 | |||
| 471 | 01:08:33 | VAZQUEZ Marie-helene | COS VILLERS ATHLETISME | 219 | 39 | ||
| 472 | 01:08:53 | GROSSET Ana | 382 | 85 | |||
| 473 | 01:08:54 | BLONDEAU Celeste | 16 | 40 | |||
| 474 | 01:08:59 | PELETIER Sophie | RAACE | 351 | 62 | ||
| 475 | 01:09:04 | THIMON Dominique | 1 | 55 |
