RÉSULTATS    Nissan Bourges Urban Trail - Édition du 01/07/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique963 participants - 353 Femmes
- 610 Hommes
103 licenciés (11%) - 860 non-licenciés (89%)
Temps moyen : 00:45:08
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 00:36:48 | TRIGONA Louise | PHARMACIE TRIGONA | 250 | JUF (2 / 6) | 13.0 | ||
| 127 | 00:36:50 | DEPRINCE Clement | 1176 | CAM (9 / 15) | 13.0 | |||
| 128 | 00:36:53 | SAJOT Vincent | U.S.BERRY | 204 | SEM (60 / 262) | 13.0 | ||
| 129 | 00:36:59 | SOULA Romane | US BERRY | 310 | SEF (4 / 166) | 12.9 | ||
| 130 | 00:37:12 | BERTHOMIER Victor | 192 | CAM (10 / 15) | 12.8 | |||
| 131 | 00:36:59 | MOMMEJA David | 188 | SEM (61 / 262) | 12.9 | |||
| 132 | 00:37:03 | BEAUVAIS Mathieu | 147 | V1M (37 / 194) | 12.9 | |||
| 133 | 00:37:15 | CAMPMAS Emmanuel | SP VIERZON | 133 | V1M (38 / 194) | 12.8 | ||
| 134 | 00:37:22 | VINET Jeremy | 208 | SEM (63 / 262) | 12.8 | |||
| 135 | 00:37:14 | LECLERC Kevin | 419 | SEM (62 / 262) | 12.8 | |||
| 136 | 00:37:26 | QUICHON Clement | 308 | ESM (10 / 22) | 12.8 | |||
| 137 | 00:37:33 | ROBERT Alexis | 399 | SEM (69 / 262) | 12.7 | |||
| 138 | 00:37:31 | FOURNIER Geraldine | 119 | SEF (5 / 166) | 12.7 | |||
| 139 | 00:37:34 | BORACA Dimitri | 271 | SEM (71 / 262) | 12.7 | |||
| 140 | 00:37:33 | CAJAT Arnaud | 325 | SEM (68 / 262) | 12.7 | |||
| 141 | 00:37:39 | BROCHIER/SILHOL Karen | TRISUD18 | 416 | V1F (1 / 125) | 12.7 | ||
| 142 | 00:37:29 | BOURDIN Jeremy | 111 | SEM (65 / 262) | 12.8 | |||
| 143 | 00:37:25 | BICHELBERGER Floran | 396 | SEM (64 / 262) | 12.8 | |||
| 144 | 00:37:31 | LESAGE David | LE BERRY REPUBLICAIN | 1090 | SEM (66 / 262) | 12.7 | ||
| 145 | 00:37:39 | GRANADOS Jose | 120 | SEM (73 / 262) | 12.7 | |||
| 146 | 00:37:44 | ROBIN Lionel | BOURGES XV | 128 | V1M (41 / 194) | 12.7 | ||
| 147 | 00:37:31 | PENVERN Nicolas | 406 | SEM (67 / 262) | 12.7 | |||
| 148 | 00:37:33 | SOUDEE Maxime | 414 | SEM (70 / 262) | 12.7 | |||
| 149 | 00:37:38 | RUIZ Philippe | ASAB | 385 | V1M (40 / 194) | 12.7 | ||
| 150 | 00:37:47 | PHILIZOT Stephane | 368 | V1M (43 / 194) | 12.7 |
