RÉSULTATS    Nissan Bourges Urban Trail - Édition du 01/07/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique963 participants - 353 Femmes
- 610 Hommes
103 licenciés (11%) - 860 non-licenciés (89%)
Temps moyen : 00:45:08
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 00:43:42 | VINCON Alexandre | 234 | SEM (177 / 262) | 10.9 | |||
| 302 | 00:43:35 | MESEGUER Eric | 1119 | V1M (112 / 194) | 11.0 | |||
| 303 | 00:43:36 | MORIN Nicolas | 2126 | SEM (174 / 262) | 11.0 | |||
| 304 | 00:43:34 | FERREIRA Marion | 241 | SEF (31 / 166) | 11.0 | |||
| 305 | 00:38:20 | GUEGAN Laura | 1171 | ESF (1 / 8) | 12.5 | |||
| 306 | 00:38:29 | SAPET Bruno | 65 | SEM (86 / 262) | 12.4 | |||
| 307 | 00:43:43 | LANDON Eloise | 578 | SEF (33 / 166) | 10.9 | |||
| 308 | 00:38:02 | HOAREAU Frederic | 734 | V1M (49 / 194) | 12.6 | |||
| 309 | 00:38:29 | PRADAT Ivanka | 988 | JUM (9 / 11) | 12.4 | |||
| 310 | 00:43:41 | TOURBIER Michael | 139 | SEM (176 / 262) | 10.9 | |||
| 311 | 00:38:22 | LEBRET Hugues | 889 | V2M (12 / 87) | 12.5 | |||
| 312 | 00:43:52 | VILLARD Paul | 1230 | V3M (8 / 17) | 10.9 | |||
| 313 | 00:43:55 | MACCHI Didier | 386 | V2M (41 / 87) | 10.9 | |||
| 314 | 00:38:29 | BENOIT Albin | 899 | SEM (87 / 262) | 12.4 | |||
| 315 | 00:44:01 | DEBRICON Cecile | 61 | V1F (11 / 125) | 10.9 | |||
| 316 | 00:38:41 | RICARD David | 317 | V1M (54 / 194) | 12.4 | |||
| 317 | 00:44:01 | RAMBURE Remi | 289 | SEM (179 / 262) | 10.9 | |||
| 318 | 00:38:42 | VINCON Sebastien | POMPIERS DE VIERZON | 521 | V1M (56 / 194) | 12.4 | ||
| 319 | 00:44:07 | RUIU Anne sophie | 273 | SEF (35 / 166) | 10.8 | |||
| 320 | 00:44:07 | PAUL HAZARD Helene | 272 | V1F (13 / 125) | 10.8 | |||
| 321 | 00:44:06 | MAUGIRON Kasia | 262 | V1F (12 / 125) | 10.8 | |||
| 322 | 00:44:18 | DE VADDER Veronique | 203 | V1F (15 / 125) | 10.8 | |||
| 323 | 00:38:59 | NOYAT Kevin | CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE | 1059 | SEM (91 / 262) | 12.3 | ||
| 324 | 00:44:23 | THIERRIAZ Virginie | NISSAN | 1070 | V1F (17 / 125) | 10.8 | ||
| 325 | 00:39:02 | CHABIN Pierre | 532 | V1M (57 / 194) | 12.2 |
