RÉSULTATS    Marathon de l'Espoir - Édition du 04/12/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Photos de l'évènement455 participants - 91 Equipes
Temps moyen : 03:52:03
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 03:56:36 | LES BOULETTES | LES BOULETTES | 1088 | REF (1 / 9) | 10.7 | ||
| 52 | 03:56:49 | CNPE DAMPIERRE 13 | CNPE DAMPIERRE 13 | 1083 | REM (38 / 68) | 10.6 | ||
| 53 | 03:57:34 | JOG'INTEVA 7 | JOG'INTEVA 7 | 1055 | REM (39 / 68) | 10.6 | ||
| 54 | 03:58:24 | SIGLOY ENTENTE TENNISTIQU | SIGLOY ENTENTE TENNISTIQUE FEM | 1022 | REF (2 / 9) | 10.6 | ||
| 55 | 04:00:25 | LES COSTAUDS DU GIENNOIS | LES COSTAUDS DU GIENNOIS | 1027 | REM (40 / 68) | 10.5 | ||
| 56 | 04:00:28 | LES COUREURS DE L'ETOILE | LES COUREURS DE L'ETOILE | 1031 | REM (41 / 68) | 10.5 | ||
| 57 | 04:00:46 | CSMS SULLY TENNIS | CSMS SULLY TENNIS | 1065 | REM (42 / 68) | 10.5 | ||
| 58 | 04:01:08 | ULTEAM 2 | ULTEAM 2 | 1086 | REM (43 / 68) | 10.4 | ||
| 59 | 04:01:08 | ULTEAM 3 | ULTEAM 3 | 1087 | REM (44 / 68) | 10.4 | ||
| 60 | 04:01:11 | ULTEAM 1 | ULTEAM 1 | 1085 | REM (45 / 68) | 10.4 | ||
| 61 | 04:01:30 | TEAM S32 | TEAM S32 | 1003 | REM (46 / 68) | 10.4 | ||
| 62 | 04:02:17 | LES INDESTRUCTIBLES | LES INDESTRUCTIBLES | 1030 | REH (14 / 14) | 10.4 | ||
| 63 | 04:03:29 | LES BASKETS DES ZEST'POI | LES BASKETS DES ZEST'POIRES | 1025 | REM (47 / 68) | 10.3 | ||
| 64 | 04:05:17 | LES INSOUMISES | LES INSOUMISES | 1042 | REF (3 / 9) | 10.3 | ||
| 65 | 04:06:25 | DREAM TEAM | DREAM TEAM | 1014 | REM (48 / 68) | 10.2 | ||
| 66 | 04:07:26 | LES SEVEN RACING TEAM | LES SEVEN RACING TEAM | 1076 | REM (49 / 68) | 10.2 | ||
| 67 | 04:10:31 | SMILE | SMILE | 1068 | REF (4 / 9) | 10.1 | ||
| 68 | 04:10:43 | LES DONZELLES DE L'AMS S | LES DONZELLES DE L'AMS SAINT- | 1067 | REF (5 / 9) | 10 | ||
| 69 | 04:11:31 | TEAM FORREST | TEAM FORREST | 1064 | REM (50 / 68) | 10 | ||
| 70 | 04:11:31 | TEAM GUMP | TEAM GUMP | 1063 | REM (51 / 68) | 10 | ||
| 71 | 04:11:38 | HUMANIS | HUMANIS | 1084 | REM (52 / 68) | 10 | ||
| 72 | 04:12:52 | CFA CM LOIRET 1 | CFA CM LOIRET 1 | 1089 | REM (53 / 68) | 10 | ||
| 73 | 04:15:43 | L'AFISEL | L'AFISEL | 1043 | REM (54 / 68) | 9.9 | ||
| 74 | 04:16:22 | LES RUNNETTES DE VIENNE | LES RUNNETTES DE VIENNE | 1009 | REF (6 / 9) | 9.8 | ||
| 75 | 04:17:01 | LES GAZELLES DE L'ESPOIR | LES GAZELLES DE L'ESPOIR | 1020 | REM (55 / 68) | 9.8 |
