RÉSULTATS    Brest Court - Édition du 09/10/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique580 participants - 267 Femmes
- 313 Hommes
75 licenciés (13%) - 505 non-licenciés (87%)
Temps moyen : 00:24:51
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 00:16:53 | PERIGNON Yoann | 1458 | ESM (4 / 21) | 17.7 | |||
| 366 | 00:26:40 | TREVIEN Ludivine | 1457 | SEF (29 / 90) | 11.2 | |||
| 175 | 00:21:20 | LEMETAYER Lucas | 1456 | MIM (11 / 27) | 14.0 | |||
| 32 | 00:17:08 | OULHEN Corentin | 1455 | ESM (6 / 21) | 17.5 | |||
| 157 | 00:20:51 | LEMAIRE Caroline | CA GUILERS | 1454 | V1F (2 / 66) | 14.3 | ||
| 348 | 00:26:04 | LE GALL Christine | 1452 | V1F (20 / 66) | 11.5 | |||
| 148 | 00:20:30 | GRIGNOU Axel | GROUPE SCOLAIRE JAVOUHEY RIVE- | 1451 | CAM (15 / 35) | 14.6 | ||
| 331 | 00:25:35 | TUDAL Sarah | GROUPE SCOLAIRE JAVOUHEY RIVE- | 1450 | V1F (18 / 66) | 11.7 | ||
| 130 | 00:19:58 | OLIER Yves marie | STADE BRESTOIS | 1449 | MIM (6 / 27) | 15.0 | ||
| 402 | 00:27:48 | FAVRE ARTIGUES Frederic | 1448 | SEM (71 / 81) | 10.7 | |||
| 20 | 00:16:45 | KERBIRIOU Vincent | STADE BRESTOIS | 1447 | ESM (3 / 21) | 17.9 | ||
| 403 | 00:27:53 | BERNARD Mathieu | 1446 | V1M (58 / 67) | 10.7 | |||
| 389 | 00:27:23 | RIOU Christophe | 1445 | V1M (56 / 67) | 10.9 | |||
| 509 | 00:31:27 | NEDELEC Cecile | 1443 | SEF (71 / 90) | 9.5 | |||
| 125 | 00:19:52 | PALIERNE Stephane | BEAUTY DOG | 1442 | V1M (24 / 67) | 15.1 | ||
| 305 | 00:24:17 | ELY Laurence | COURIR A CHATEAULIN | 1441 | V2F (10 / 37) | 12.3 | ||
| 428 | 00:28:38 | SEITE Lena | 1440 | SEF (41 / 90) | 10.4 | |||
| 343 | 00:25:47 | CHOQUER Oriane | 1439 | SEF (25 / 90) | 11.6 | |||
| 154 | 00:20:49 | GUEGAN Brendan | 1438 | CAM (16 / 35) | 14.4 | |||
| 566 | 00:37:13 | CHEVE Anne | 1437 | V2F (34 / 37) | 8.0 | |||
| 414 | 00:28:16 | VIGOUROUX Constance | 1435 | CAF (20 / 26) | 10.6 | |||
| 578 | 00:46:16 | LAGADEC Ghislaine | HERBALIFE NUTRITION | 1434 | V2F (37 / 37) | 6.4 | ||
| 159 | 00:20:52 | HASCOET David | STADE BRESTOIS | 1433 | CAM (19 / 35) | 14.3 | ||
| 404 | 00:27:59 | LAOT Philippe | 1432 | V3M (16 / 22) | 10.7 | |||
| 507 | 00:31:25 | GERMAIN Joss | HERBALIFE NUTRITION | 1431 | V3F (3 / 7) | 9.5 |
